Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 23/04/2026 03:45 | | | 23/04/2026 03:59 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 28/04/2026 14:47 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 23/04/2026 04:13 | | | 24/04/2026 15:05 |
| 2 | SOG 5 | - | - | 24/04/2026 18:59 | | | 25/04/2026 13:40 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 25/04/2026 14:35 | | | 25/04/2026 14:36 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 25/04/2026 14:40 | | | 25/04/2026 14:51 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 25/04/2026 15:46 | | | 26/04/2026 04:15 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 26/04/2026 05:00 | | | 26/04/2026 17:32 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 26/04/2026 18:36 | | | 27/04/2026 11:25 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 27/04/2026 12:44 | | | 27/04/2026 14:41 |
| 9 | BRESIL | - | - | 27/04/2026 16:14 | | | |
| 10 | CIM 2 | - | - | | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRRAD - RADICATEL | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |