| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 21:51 | 27/04/2026 21:51 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 28/04/2026 14:00 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMINAL TNMSC (HAV) | TNM | HAV4 |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| FRURO - ROUEN | FRURO - ROUEN |
ORANA ( AUTOMOTEUR ) | 11.45 | 135 | |
FRA - FRANCE | AUC - AUTOMOTEUR CONTENEUR | OT3284 | 3.600 |
935 |