Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 05/05/2026 23:15 | | | 05/05/2026 23:15 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 08/05/2026 17:19 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 06/05/2026 01:28 | | | 06/05/2026 14:26 |
| 2 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 06/05/2026 15:00 | | | 07/05/2026 03:03 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/05/2026 03:33 | | | 07/05/2026 03:40 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 07/05/2026 03:41 | | | 07/05/2026 04:03 |
| 5 | SOG 4 | - | - | 07/05/2026 04:33 | | | 07/05/2026 12:20 |
| 6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 07/05/2026 13:45 | | | 07/05/2026 17:45 |
| 7 | MOSELLE | - | - | 07/05/2026 18:00 | | | 07/05/2026 18:15 |
| 8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/05/2026 18:20 | | | 07/05/2026 18:30 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 07/05/2026 18:51 | | | 08/05/2026 08:05 |
| 10 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 08/05/2026 11:49 | | | 08/05/2026 12:00 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |