Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 05/05/2026 11:10 | | | 05/05/2026 11:10 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 12/05/2026 01:45 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 05/05/2026 13:18 | | | 05/05/2026 17:46 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 05/05/2026 18:25 | | | 05/05/2026 18:30 |
| 3 | RHIN | - | - | 05/05/2026 19:00 | | | 06/05/2026 12:02 |
| 4 | HERMANN DU PASQUIER | - | - | 06/05/2026 13:10 | | | 06/05/2026 15:50 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 06/05/2026 16:07 | | | 07/05/2026 11:45 |
| 6 | TSV 1 | - | - | 07/05/2026 12:39 | | | 08/05/2026 08:16 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 08/05/2026 09:16 | | | 08/05/2026 13:42 |
| 8 | TSV 1 | - | - | 08/05/2026 14:42 | | | 09/05/2026 12:20 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 09/05/2026 13:10 | | | 09/05/2026 18:59 |
| 10 | TSV 1 | - | - | 09/05/2026 20:00 | | | 10/05/2026 17:39 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 10/05/2026 18:12 | | | 11/05/2026 01:24 |
| 12 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 11/05/2026 01:44 | | | 11/05/2026 04:02 |
| 13 | SOG 4 | - | - | 11/05/2026 05:21 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPAR - PARIS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |