Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 06/05/2026 13:44 | | | 06/05/2026 13:44 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 12/05/2026 18:26 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/05/2026 16:42 | | | 07/05/2026 07:30 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 07/05/2026 07:37 | | | 08/05/2026 14:48 |
| 3 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 08/05/2026 15:38 | | | 09/05/2026 11:00 |
| 4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 09/05/2026 11:47 | | | 11/05/2026 09:02 |
| 5 | RHIN | - | - | 11/05/2026 09:32 | | | 11/05/2026 15:50 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 11/05/2026 16:20 | | | 11/05/2026 16:24 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 11/05/2026 17:49 | | | 12/05/2026 18:37 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |