Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 22/05/2026 19:20 | | | 22/05/2026 19:20 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 30/05/2026 23:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 22/05/2026 21:22 | | | 25/05/2026 08:37 |
| 2 | SOG 4 | - | - | 25/05/2026 09:17 | | | 25/05/2026 21:35 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 25/05/2026 22:20 | | | 25/05/2026 23:03 |
| 4 | SOG 4 | - | - | 26/05/2026 00:00 | | | 26/05/2026 10:28 |
| 5 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 26/05/2026 11:58 | | | 26/05/2026 20:12 |
| 6 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 26/05/2026 20:42 | | | 26/05/2026 21:13 |
| 7 | SOGESTRAN | - | - | 26/05/2026 22:43 | | | 27/05/2026 16:30 |
| 8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/05/2026 16:53 | | | 27/05/2026 17:23 |
| 9 | OSAKA | - | OSK2 | 27/05/2026 18:40 | | | 28/05/2026 10:00 |
| 10 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 28/05/2026 11:03 | | | 28/05/2026 13:39 |
| 11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 28/05/2026 13:48 | | | 28/05/2026 13:49 |
| 12 | SOGESTRAN | - | - | 28/05/2026 14:33 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |