Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 27/05/2026 20:00 | | | 27/05/2026 19:00 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 01/06/2026 13:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 27/05/2026 21:16 | | | 27/05/2026 21:27 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 27/05/2026 21:28 | | | 27/05/2026 21:55 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 27/05/2026 22:10 | | | 28/05/2026 15:17 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 28/05/2026 16:19 | | | 28/05/2026 16:34 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 28/05/2026 16:50 | | | 28/05/2026 16:54 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 28/05/2026 17:24 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |