Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 27/05/2026 20:00 | | | 27/05/2026 19:00 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 05/06/2026 12:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 27/05/2026 21:16 | | | 27/05/2026 21:27 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 27/05/2026 21:28 | | | 27/05/2026 21:55 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 27/05/2026 22:10 | | | 28/05/2026 15:17 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 28/05/2026 16:19 | | | 28/05/2026 16:34 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 28/05/2026 16:50 | | | 28/05/2026 16:54 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 28/05/2026 17:24 | | | 31/05/2026 10:34 |
| 7 | MOSELLE | - | - | 31/05/2026 10:47 | | | 31/05/2026 11:32 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 31/05/2026 11:50 | | | 01/06/2026 06:00 |
| 9 | TSV 1 | - | - | 01/06/2026 07:00 | | | 02/06/2026 03:15 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 02/06/2026 03:56 | | | 02/06/2026 09:25 |
| 11 | TSV 1 | - | - | 02/06/2026 10:23 | | | 03/06/2026 09:44 |
| 12 | MAHIEU | - | - | 03/06/2026 10:29 | | | 03/06/2026 16:16 |
| 13 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 03/06/2026 16:46 | | | 03/06/2026 17:30 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 03/06/2026 18:00 | | | 04/06/2026 13:26 |
| 15 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 04/06/2026 13:49 | | | 04/06/2026 14:02 |
| 16 | MAHIEU | - | - | 04/06/2026 14:32 | | | 04/06/2026 15:10 |
| 17 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 04/06/2026 16:50 | | | 05/06/2026 10:59 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |