Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 30/05/2026 20:20 | | | 30/05/2026 20:20 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 09/06/2026 11:00 | | 09/06/2026 06:57 |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/05/2026 20:50 | | | 31/05/2026 08:56 |
| 2 | ARACHIDES | - | - | 31/05/2026 11:12 | | 08/06/2026 11:30 | 08/06/2026 09:59 |
| 3 | EUROPE | - | - | 08/06/2026 10:58 | | | 08/06/2026 13:10 |
| 4 | CIM 2 | - | - | 08/06/2026 14:26 | | 08/06/2026 20:00 | 08/06/2026 21:32 |
| 5 | APPT. DU HOC | - | - | 08/06/2026 22:44 | | | 09/06/2026 08:09 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRMEL - MELUN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
BIARRITZ (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |