Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 30/05/2026 21:25 | | | 30/05/2026 21:25 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 08/08/2026 11:26 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/05/2026 21:55 | | | 31/05/2026 07:56 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 31/05/2026 09:48 | | | 31/05/2026 10:01 |
| 3 | SOGESTRAN | - | - | 31/05/2026 10:35 | | | 11/06/2026 06:22 |
| 4 | FORMES DE RADOUB | - | - | 11/06/2026 07:17 | | | 23/06/2026 10:06 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 23/06/2026 11:41 | | | 24/07/2026 14:36 |
| 6 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 24/07/2026 14:48 | | | 24/07/2026 16:08 |
| 7 | TSV 1 | - | - | 24/07/2026 16:53 | | | 25/07/2026 13:48 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 25/07/2026 14:38 | | | 26/07/2026 08:33 |
| 9 | SOG 5 | - | - | 26/07/2026 09:18 | | | 27/07/2026 00:53 |
| 10 | POSTE F | - | - | 27/07/2026 01:20 | | | 27/07/2026 06:08 |
| 11 | JON 2 | - | - | 27/07/2026 06:34 | | | 27/07/2026 16:48 |
| 12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/07/2026 18:00 | | | 27/07/2026 18:05 |
| 13 | MAHIEU | - | - | 27/07/2026 18:35 | | | 28/07/2026 11:11 |
| 14 | MOSELLE | - | - | 28/07/2026 11:27 | | | 28/07/2026 15:03 |
| 15 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 28/07/2026 15:10 | | | 28/07/2026 15:27 |
| 16 | MAHIEU | - | - | 28/07/2026 15:41 | | | 28/07/2026 16:41 |
| 17 | POSTE F | - | - | 28/07/2026 17:22 | | | 29/07/2026 02:35 |
| 18 | SOG 4 | - | - | 29/07/2026 03:03 | | | 29/07/2026 15:18 |
| 19 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 29/07/2026 16:29 | | | 30/07/2026 00:21 |
| 20 | MAHIEU | - | - | 30/07/2026 00:46 | | | 30/07/2026 18:29 |
| 21 | SOG 4 | - | - | 30/07/2026 19:20 | | | 31/07/2026 10:19 |
| 22 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 31/07/2026 11:04 | | | 31/07/2026 17:29 |
| 23 | MOSELLE | - | - | 31/07/2026 17:59 | | | 31/07/2026 18:17 |
| 24 | SOGESTRAN | - | - | 31/07/2026 18:47 | | | 03/08/2026 14:45 |
| 25 | MOSELLE | - | - | 03/08/2026 15:00 | | | 03/08/2026 15:11 |
| 26 | POSTE F | - | - | 03/08/2026 15:56 | | | 03/08/2026 17:00 |
| 27 | SOG 4 | - | - | 03/08/2026 17:30 | | | 04/08/2026 06:13 |
| 28 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 04/08/2026 07:19 | | | 04/08/2026 14:03 |
| 29 | MAHIEU | - | - | 04/08/2026 14:23 | | | 04/08/2026 14:32 |
| 30 | MOSELLE | - | - | 04/08/2026 15:00 | | | 04/08/2026 15:35 |
| 31 | MAHIEU | - | - | 04/08/2026 16:10 | | | 06/08/2026 15:45 |
| 32 | MOSELLE | - | - | 06/08/2026 16:15 | | | 06/08/2026 16:33 |
| 33 | ORCHER | - | - | 06/08/2026 17:13 | | | 06/08/2026 20:49 |
| 34 | TSV 1 | - | - | 06/08/2026 21:17 | | | 07/08/2026 20:08 |
| 35 | MAHIEU | - | - | 07/08/2026 21:08 | | | 08/08/2026 09:15 |
| 36 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/08/2026 09:27 | | | 08/08/2026 09:56 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |