Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 09/06/2026 16:34 | | | 09/06/2026 16:34 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 12/06/2026 17:58 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 09/06/2026 16:50 | | | 09/06/2026 17:10 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 09/06/2026 18:55 | | | 10/06/2026 05:24 |
| 3 | JON 1 | - | - | 10/06/2026 05:47 | | | 10/06/2026 15:17 |
| 4 | SOGESTRAN | - | - | 10/06/2026 16:22 | | | 11/06/2026 13:38 |
| 5 | MOSELLE | - | - | 11/06/2026 13:49 | | | 11/06/2026 14:06 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 11/06/2026 14:29 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLMY - LIMAY | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |