Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 22/06/2026 14:49 | | | 22/06/2026 14:49 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 15/10/2026 20:15 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOGESTRAN | - | - | 22/06/2026 17:57 | | | 22/06/2026 19:42 |
| 2 | ARACHIDES | - | - | 22/06/2026 20:01 | | | 22/06/2026 20:23 |
| 3 | BRESIL | - | - | 22/06/2026 21:17 | | | 23/06/2026 08:34 |
| 4 | FORMES DE RADOUB | - | - | 23/06/2026 08:44 | | | 23/06/2026 10:06 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 23/06/2026 11:41 | | | 01/09/2026 05:15 |
| 6 | FORMES DE RADOUB | - | - | 01/09/2026 06:45 | | | 04/09/2026 10:07 |
| 7 | SOGESTRAN | - | - | 04/09/2026 15:05 | | | 30/09/2026 06:55 |
| 8 | FORMES DE RADOUB | - | - | 30/09/2026 07:48 | | | 08/10/2026 10:44 |
| 9 | SOGESTRAN | - | - | 08/10/2026 11:45 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRMEL - MELUN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
BIARRITZ (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |