Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 02/07/2026 17:00 | | | 02/07/2026 17:01 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 17/07/2026 04:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 02/07/2026 18:59 | | | 03/07/2026 09:28 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 03/07/2026 09:48 | | | 03/07/2026 09:52 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 03/07/2026 10:00 | | | 03/07/2026 10:15 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 03/07/2026 10:45 | | | 03/07/2026 11:20 |
| 5 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 03/07/2026 11:36 | | | 03/07/2026 11:44 |
| 6 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 03/07/2026 11:58 | | | 03/07/2026 15:14 |
| 7 | TSV 1 | - | - | 03/07/2026 16:13 | | | 04/07/2026 08:54 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 04/07/2026 09:46 | | | 04/07/2026 14:11 |
| 9 | TSV 1 | - | - | 04/07/2026 15:05 | | | 05/07/2026 09:47 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 05/07/2026 10:48 | | | 05/07/2026 13:11 |
| 11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 05/07/2026 13:29 | | | 05/07/2026 13:47 |
| 12 | MAHIEU | - | - | 05/07/2026 14:08 | | | 07/07/2026 11:05 |
| 13 | BGV PUBLIC | - | - | 07/07/2026 13:27 | | | 08/07/2026 08:52 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 08/07/2026 09:31 | | | 08/07/2026 09:47 |
| 15 | ORCHER | - | - | 08/07/2026 10:37 | | | 08/07/2026 20:28 |
| 16 | MAHIEU | - | - | 08/07/2026 21:00 | | | 08/07/2026 21:08 |
| 17 | ORC Chargemt | - | - | 08/07/2026 21:51 | | | 09/07/2026 05:57 |
| 18 | MAHIEU | - | - | 09/07/2026 06:36 | | | 10/07/2026 22:51 |
| 19 | BOUGAINVILLE | - | - | 10/07/2026 23:31 | | | 11/07/2026 14:29 |
| 20 | ORCHER | - | - | 11/07/2026 15:40 | | | 11/07/2026 21:54 |
| 21 | MAHIEU | - | - | 11/07/2026 22:37 | | | 14/07/2026 10:24 |
| 22 | EUR 1 | - | - | 14/07/2026 10:54 | | | 14/07/2026 13:27 |
| 23 | BOUGAINVILLE | - | - | 14/07/2026 14:01 | | | 15/07/2026 01:15 |
| 24 | MAHIEU | - | - | 15/07/2026 02:00 | | | 15/07/2026 10:08 |
| 25 | MOSELLE | - | - | 15/07/2026 10:17 | | | 15/07/2026 10:21 |
| 26 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 15/07/2026 10:30 | | | 15/07/2026 10:35 |
| 27 | MAHIEU | - | - | 15/07/2026 11:00 | | | 15/07/2026 16:11 |
| 28 | ORCHER | - | - | 15/07/2026 17:17 | | | 16/07/2026 09:00 |
| 29 | MAHIEU | - | - | 16/07/2026 09:30 | | | 16/07/2026 10:08 |
| 30 | BGV PUBLIC | - | - | 16/07/2026 10:45 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |