Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 17/07/2026 23:40 | | | 17/07/2026 23:40 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 27/07/2026 09:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/07/2026 01:55 | | | 18/07/2026 02:06 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 18/07/2026 02:11 | | | 18/07/2026 02:24 |
| 3 | TSV 1 | - | - | 18/07/2026 03:09 | | | 19/07/2026 06:13 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 19/07/2026 07:20 | | | 19/07/2026 09:00 |
| 5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 19/07/2026 09:13 | | | 19/07/2026 09:56 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 19/07/2026 10:12 | | | 19/07/2026 15:25 |
| 7 | TSV 1 | - | - | 19/07/2026 16:18 | | | 20/07/2026 12:22 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 20/07/2026 13:03 | | | 20/07/2026 17:42 |
| 9 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 20/07/2026 18:07 | | | 20/07/2026 18:25 |
| 10 | SOGESTRAN | - | - | 20/07/2026 18:49 | | | 20/07/2026 19:00 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 20/07/2026 19:41 | | | 20/07/2026 23:42 |
| 12 | SOG 4 | - | - | 21/07/2026 01:46 | | | 21/07/2026 15:21 |
| 13 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 21/07/2026 16:39 | | | 22/07/2026 01:12 |
| 14 | Quai BBTM | - | - | 22/07/2026 01:36 | | | 22/07/2026 01:52 |
| 15 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 22/07/2026 02:05 | | | 22/07/2026 02:06 |
| 16 | MAHIEU | - | - | 22/07/2026 02:26 | | | 22/07/2026 02:50 |
| 17 | SOGESTRAN | - | - | 22/07/2026 03:11 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRMEL - MELUN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |