Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 05/08/2026 00:35 | | | 05/08/2026 00:35 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 16/08/2026 22:44 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 05/08/2026 02:19 | | | 10/08/2026 17:29 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 10/08/2026 17:59 | | | 11/08/2026 08:19 |
| 3 | RHIN | - | - | 11/08/2026 08:30 | | | 11/08/2026 10:37 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 11/08/2026 10:49 | | | 11/08/2026 10:57 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 11/08/2026 11:27 | | | 12/08/2026 09:26 |
| 6 | SOG 3 | - | - | 12/08/2026 09:55 | | | 12/08/2026 22:33 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 12/08/2026 23:29 | | | 13/08/2026 08:31 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 13/08/2026 09:12 | | | 13/08/2026 17:32 |
| 9 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 13/08/2026 18:21 | | | 14/08/2026 09:27 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 14/08/2026 09:57 | | | 15/08/2026 17:09 |
| 11 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 15/08/2026 18:35 | | | 16/08/2026 22:39 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |