Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 15/08/2026 11:55 | | | 15/08/2026 15:55 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 03/09/2026 00:08 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 15/08/2026 15:00 | | | 16/08/2026 14:04 |
| 2 | RHIN | - | - | 16/08/2026 14:20 | | | 17/08/2026 09:15 |
| 3 | ARACHIDES | - | - | 17/08/2026 09:16 | | | 17/08/2026 09:17 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/08/2026 09:18 | | | 17/08/2026 09:34 |
| 5 | RHIN | - | - | 17/08/2026 10:04 | | | 17/08/2026 11:33 |
| 6 | MOSELLE | - | - | 17/08/2026 11:34 | | | 17/08/2026 13:01 |
| 7 | TSV 1 | - | - | 17/08/2026 14:01 | | | 18/08/2026 08:22 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 18/08/2026 09:12 | | | 18/08/2026 15:43 |
| 9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/08/2026 16:00 | | | 18/08/2026 16:08 |
| 10 | Quai BBTM | - | - | 18/08/2026 16:09 | | | 18/08/2026 16:10 |
| 11 | MOSELLE | - | - | 18/08/2026 16:11 | | | 18/08/2026 16:16 |
| 12 | MAHIEU | - | - | 18/08/2026 16:29 | | | 18/08/2026 16:41 |
| 13 | SOGESTRAN | - | - | 18/08/2026 17:00 | | | 27/08/2026 13:11 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 27/08/2026 14:53 | | | 28/08/2026 13:07 |
| 15 | CIM 2 | - | - | 28/08/2026 14:16 | | | 29/08/2026 23:05 |
| 16 | ORCHER | - | - | 30/08/2026 00:59 | | | 03/09/2026 00:15 |
| 17 | MAHIEU | - | - | 03/09/2026 00:46 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLMX - LES MUREAUX | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |