Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 25/08/2026 09:50 | | | 25/08/2026 09:50 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 31/08/2026 16:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 25/08/2026 11:52 | | | 25/08/2026 13:02 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 25/08/2026 13:14 | | | 26/08/2026 16:31 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 26/08/2026 17:01 | | | 26/08/2026 18:16 |
| 4 | SOG 3 | - | - | 26/08/2026 18:54 | | | 27/08/2026 01:41 |
| 5 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 27/08/2026 02:11 | | | 27/08/2026 07:29 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 27/08/2026 08:00 | | | 27/08/2026 13:51 |
| 7 | MOSELLE | - | - | 27/08/2026 14:12 | | | 28/08/2026 13:34 |
| 8 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 28/08/2026 14:19 | | | 28/08/2026 20:00 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 28/08/2026 20:33 | | | 29/08/2026 10:17 |
| 10 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 29/08/2026 10:30 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRURO - ROUEN | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |