Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 29/08/2026 01:15 | | | 29/08/2026 01:15 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 31/08/2026 08:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 29/08/2026 03:55 | | | 29/08/2026 09:12 |
| 2 | SOG 5 | - | - | 29/08/2026 10:10 | | | 29/08/2026 21:59 |
| 3 | POSTE F | - | - | 29/08/2026 22:29 | | | 30/08/2026 07:06 |
| 4 | JON 2 | - | - | 30/08/2026 07:51 | | | 30/08/2026 13:45 |
| 5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 30/08/2026 14:15 | | | 30/08/2026 14:30 |
| 6 | MOSELLE | - | - | 30/08/2026 14:35 | | | 30/08/2026 14:38 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 30/08/2026 15:13 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |