Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 06/09/2026 08:35 | | | 06/09/2026 09:03 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 10/09/2026 08:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 06/09/2026 09:01 | | | 06/09/2026 09:24 |
| 2 | TSV 1 | - | - | 06/09/2026 11:15 | | | 07/09/2026 06:59 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 07/09/2026 07:47 | | | 07/09/2026 13:16 |
| 4 | TSV 1 | - | - | 07/09/2026 15:24 | | | 08/09/2026 11:22 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 08/09/2026 12:22 | | | 09/09/2026 06:44 |
| 6 | TSV 1 | - | - | 09/09/2026 07:42 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | PONT V | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |