| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 00:00 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 14/09/2026 23:00 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANN DU PASQUIER | - | HDP4E |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| MANCHE OUEST | MANCHE EST |
CROIX DU SUD ( CHASSEUR DE MINES ) | M 646 | 8.9 | 51.5 |
FRA - FRANCE | BAT - WAR SHIP | FBIP | 3.500 |
0 |