Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 27/09/2026 11:05 | | | 27/09/2026 13:37 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 16/10/2026 13:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/09/2026 13:32 | | | 27/09/2026 13:33 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 27/09/2026 13:47 | | | 30/09/2026 06:22 |
| 3 | FORMES DE RADOUB | - | - | 30/09/2026 07:07 | | | 30/09/2026 07:46 |
| 4 | SOGESTRAN | - | - | 30/09/2026 09:16 | | | 02/10/2026 14:51 |
| 5 | MOSELLE | - | - | 02/10/2026 15:15 | | | 02/10/2026 15:32 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 02/10/2026 15:40 | | | 02/10/2026 15:48 |
| 7 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 02/10/2026 16:10 | | | 02/10/2026 16:30 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 02/10/2026 17:00 | | | 02/10/2026 17:16 |
| 9 | SOGESTRAN | - | - | 02/10/2026 18:19 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |