Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 02/10/2026 12:35 | | | 02/10/2026 12:35 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 04/10/2026 20:07 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 02/10/2026 15:23 | | | 02/10/2026 15:43 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 02/10/2026 16:01 | | | 03/10/2026 10:29 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 03/10/2026 10:45 | | | 03/10/2026 10:53 |
| 4 | POSTE F | - | - | 03/10/2026 11:43 | | | 03/10/2026 20:14 |
| 5 | SOG 5 | - | - | 03/10/2026 20:33 | | | 04/10/2026 11:16 |
| 6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 04/10/2026 14:37 | | | 04/10/2026 15:00 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |