Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 11/10/2026 22:44 | | | 11/10/2026 22:46 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 16/10/2026 19:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 12/10/2026 00:53 | | | 12/10/2026 09:42 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 12/10/2026 09:56 | | | 12/10/2026 09:58 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 12/10/2026 10:11 | | | 12/10/2026 17:44 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 12/10/2026 17:58 | | | 12/10/2026 18:26 |
| 5 | POSTE F | - | - | 12/10/2026 19:11 | | | 13/10/2026 20:46 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 13/10/2026 21:00 | | | 14/10/2026 11:34 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 14/10/2026 13:30 | | | 15/10/2026 00:35 |
| 8 | SOGESTRAN | - | - | 15/10/2026 01:07 | | | 15/10/2026 10:49 |
| 9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 15/10/2026 11:03 | | | 15/10/2026 11:06 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 15/10/2026 11:21 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |