| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 06:00 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 27/10/2026 20:30 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIE INDUS.MARITIME | - | - |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| FRMEL - MELUN | CIMJC - MAN |
NOROIT ( AUTOMOTEUR ) | 11.39 | 109.54 | |
FRA - FRANCE | AUM - AUTOMOTEUR | DC6444 | 3.100 |
2439 |